Fő piacok
| Fő piacok | Összes bevétel (%) |
| Háztartási bolt | 20,00% |
| Nyugat-Európa | 15,00% |
| Dél-Európa | 11,00% |
| Óceánia | 10,00% |
| Észak Amerika | 8,00% |
| Közel-Kelet | 8,00% |
| Kelet-Európa | 5,00% |
| Kelet-Ázsia | 5,00% |
| Afrika | 5,00% |
| Észak-Európa | 4,00% |
| Dél-Ázsia | 4,00% |
| Délkelet-Ázsia | 2,00% |
| Dél Amerika | 2,00% |
| Közép-Amerika | 1,00% |
Főbb vásárlók: Navas
Teljes éves bevétel: 100 millió USD felett
Export százalék: 81% - 90%